Sommaire de la page :
Les liens utiles
Pour tout savoir du déroulement des épreuves, des matières concernées et bien plus encore, voici deux liens qui vous aideront à répondre à vos interrogations :
Résultats de la Cité Scolaire
Les résultats suivants émanent des données officielles du Ministère de l’Éducation Nationale. Tous les pourcentages se basent uniquement sur les inscrits présents à l’examen, à la série générale.
| Cité scolaire Hector Berlioz | Académie de Créteil | France Métropolitaine + DOM | |
| 2021 | x % | x % | 89,0 % |
| 2020 | 97,4 % | x % | 86,9 % |
| 2019 | 100,0 % | 84,1 % | 87,9 % |
| 2018 | 100,0 % | 85,8 % | 88,1 % |
| 2017 | 100,0 % | 86,8 % | 89,8 % |
| 2016 | 99,1 % | 86,6 % | 87,9 % |
| 2015 | 100,0 % | 84,9 % | 87,2 % |
| 2014 | 97,3 % | 84,7 % | 86,0 % |
| 2013 | 97,3 % | 83,9 % | 85,7 % |







